株主・投資家情報
IRカレンダー
年間スケジュール

2022年(令和4年)12月期(予定)
日時 | 内容 |
2023年3月30日 | 第13期 定時株主総会 |
2022年11月11日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
2022年08月12日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
2022年05月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
2021年(令和3年)12月期
日時 | 内容 |
2022年3月30日 | 第12期 定時株主総会 |
2021年11月11日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
2021年08月11日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
2021年05月14日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
2020年(令和2年)12月期
日時 | 内容 | 2021年03月30日 | 第11期 定時株主総会 |
2021年02月12日 | 2020年12月期 決算発表 |
2020年11月12日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
2020年08月07日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
2020年05月14日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
2019年(令和元年)12月期
日時 | 内容 |
2019年11月13日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
2019年08月09日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
2019年05月15日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
2019年03月28日 | 定時株主総会 |
2019年03月06日 | 2018年12月期 決算発表 |
2018年(平成30年)12月期
日時 | 内容 |
2018年11月14日 | 2018年12月期 第3四半期決算発表 |
2018年08月10日 | 2018年12月期 第2四半期決算発表 |
2018年05月14日 | 2018年12月期 第1四半期決算発表 |
2018年03月29日 | 定時株主総会 |
2018年02月13日 | 2017年12月期 決算発表 |
2017年(平成29年)12月期
日時 | 内容 |
2017年11月13日 | 2017年12月期 第3四半期決算発表 |
2017年08月10日 | 2017年12月期 第2四半期決算発表 |
2017年05月15日 | 2017年12月期 第1四半期決算発表 |
2017年03月29日 | 定時株主総会 |
2017年02月14日 | 2016年12月期 決算発表 |
2016年(平成28年)12月期
日時 | 内容 |
2016年11月14日 | 2016年12月期 第3四半期決算発表 |
2016年08月12日 | 2016年12月期 第2四半期決算発表 |
2016年05月13日 | 2016年12月期 第1四半期決算発表 |
2016年03月29日 | 定時株主総会 |
2016年02月12日 | 2015年12月期 決算発表 |
サイレント期間について
当社は決算期末日から決算発表までの期間を「サイレント期間」としています。
この期間は、決算に関するお問い合わせへの回答やコメント等を控えさせていただきます。
ただし、この期間中に業績予想を大きく修正する見込みが発生した場合等には、原則として適時開示規則に基づき開示することとします。 なお、サイレント期間であっても、すでに公表されている情報に関するお問い合わせ等につきましては、対応させていただきます。
何卒ご理解いただきたくよろしくお願いいたします。