株主・投資家情報
配当金・株式分割当等
配当金
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年3月開催 |
定時株主総会 | 毎年3月開催 |
株主確定日 | 期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 |
一株当たり配当金の推移
中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 (合計) |
|
2016年12月期*1 | 0円 | 10円 | 10円 |
2017年12月期*2 | 0円 | 5円 | 5円 |
2018年12月期 | 0円 | 10円 | 10円 |
2019年12月期 | 0円 | 15円 | 15円 |
2020年12月期 | 0円 | 20円 | 20円 |
2021年12月期 | 0円 | 25円 | 25円 |
*1 2016年12月期の1株当たり期末配当額10円には、東証1部市場変更記念配当5円を含んでおります。
*2 2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
株式分割
2017年7月1日
2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
2023年1月1日
2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。